來源: 點(diǎn)擊:1321 喜歡:0
2018-04-24 10:33:13 來源: 點(diǎn)擊:
醫(yī)療污水排放標(biāo)準(zhǔn)如下:序號(hào) | 控制項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) | 100 |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 |
4 | 結(jié)核桿菌 | 不得檢出 |
5 | PH | 6-9 |
6 | 化學(xué)需氧量(COD) 濃度 (mg/L) 最高允許排放負(fù)荷(g/床位) | 60 60 |
7 | 生化需氧量(BOD) 濃度 (mg/L) 最高允許排放負(fù)荷(g/床位) | 20 20 |
8 | 懸浮物(SS) 濃度 (mg/L) 最高允許排放負(fù)荷(g/床位) | 20 20 |
9 | 氨氮(mg/L) | 15 |
10 | 動(dòng)植物油(mg/L) | 5 |
11 | 石油類(mg/L) | 5 |
12 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 5 |
13 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 30 |
14 | 揮發(fā)酚(mg/L) | 0.5 |
15 | 總氰化物(mg/L) | 0.5 |
16 | 總汞(mg/L) | 0.05 |
17 | 總鎘(mg/L) | 0.1 |
18 | 總鉻(mg/L) | 1.5 |
19 | 六價(jià)鉻(mg/L) | 0.5 |
20 | 總砷(mg/L) | 0.5 |
21 | 總鉛(mg/L) | 1.0 |
22 | 總銀(mg/L) | 0.5 |
23 | 總A(Bq/L) | 1 |
24 | 總B(Bq/L) | 10 |
25 | 總余氯1)2(mg/L) (直接排入水體的要求) | 0.5 |
注:1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為: 消毒接觸池的接觸時(shí)間≥1.5h,接觸池出口總余氯6.5-10 mg/L。 2)采用其他消毒劑對(duì)總余氯不作要求。 |
序號(hào) | 控制項(xiàng)目 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) | 500 | 5000 |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | - |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | - |
4 | pH | 6-9 | 6-9 |
5 | 化學(xué)需氧量(COD) 濃度 (mg/L) 最高允許排放負(fù)荷(g/床位) | 60 60 | 250 250 |
6 | 生化需氧量(BOD) 濃度 (mg/L) 最高允許排放負(fù)荷(g/床位) | 20 20 | 100 100 |
7 | 懸浮物(SS) 濃度 (mg/L) 最高允許排放負(fù)荷(g/床位) | 20 20 | 60 60 |
8 | 氨氮(mg/L) | 15 | - |
9 | 動(dòng)植物油(mg/L) | 5 | 20 |
10 | 石油類(mg/L) | 5 | 20 |
11 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 5 | 10 |
12 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 30 | - |
13 | 揮發(fā)酚(mg/L) | 0.5 | 1.0 |
14 | 總氰化物(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
15 | 總汞(mg/L) | 0.05 | 0.05 |
16 | 總鎘(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
17 | 總鉻(mg/L) | 1.5 | 1.5 |
18 | 六價(jià)鉻(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
19 | 總砷(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
20 | 總鉛(mg/L) | 1.0 | 1.0 |
21 | 總銀(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
22 | 總A(Bq/L) | 1 | 1 |
23 | 總B(Bq/L) | 10 | 10 |
24 | 總余氯1)2)(mg/L) | 0.5 | - |
注:1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為: 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn):消毒接觸池接觸時(shí)間≥1h,接觸池出口總余氯3-10 mg/L。 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):消毒接觸池接觸時(shí)間≥1h,接觸池出口總余氯2-8 mg/L。 2)采用其他消毒劑對(duì)總余氯不作要求。 |
上一篇:工業(yè)污水處理-重金屬?gòu)U水的處理工藝方法
下一篇:養(yǎng)殖廢水的排放標(biāo)準(zhǔn)