來源: 點擊:1366 喜歡:0
2018-04-24 10:00:24 來源: 點擊:
工業污水排放標準:序號 | 有害物質或項目名稱 | 最高容許排放濃度(1)(mg/L) |
1 | 汞及其無機化合物 | 0.02(按Hg計) |
2 | 鎘及其無機化合物 | 0.1(按Cd計) |
3 | 六價鉻化合物 | 0.5(按Cr6+計) |
5 | 砷及其無機化合物 | 0.5(按As計) |
6 | 鉛及其無機化合物 | 1(按Pb計) |
7 | pH值 | 6~9(2) |
8 | 懸浮物(水力排灰、洗煤水、水力沖渣) | 500 |
9 | 生化需氧量(5天20℃) | 30(3) |
10 | 化學耗氧量(高錳酸鉀法) | 50(4) |
11 | 硫化物 | 1 |
12 | 揮發性酚 | 1 |
13 | 氰化物 | 1(按CN ̄計) |
14 | 有機磷 | 0.5 |
15 | 石油類 | 10 |
16 | 銅及其化合物 | 1(按Cu計) |
17 | 鋅及其化合物 | 5(按Zn計) |
18 | 氟的無機化合物 | 10(按F計) |
19 | 硝酸苯類 | 5 |
20 | 苯胺類 | 3 |
注:(1)凡排入流量小,稀釋能力較差及供捕撈、養殖用水體的工業“廢水”最高容許排放度,跟據當地具體情況,從嚴掌握。 |
(2)指工廠廢水總出口。
(3)造紙、化纖漿粕及制革三種“廢水”和納入城市污水處理廠系統的工業“廢水”的生化需氧量排放標準可允許為200mg/L。
(4)造紙、化纖漿粕及制革三種“廢水”的耗氧量排放標準可允許為500mg/L;納入城市污水處理廠系統的工業“廢水”的耗氧量排放標準可允許為200mg/L。
河南省內工業污水處理廠家——河南恒基環境技術有限公司。聯系電話:15617725905
上一篇:一體化養殖污水處理設備價格多少錢?
下一篇:工業污水處理-重金屬廢水的處理工藝方法